Bijlage III: Loontabellen
- Voor de werknemer als bedoeld in artikel 1 lid 3 bedraagt het basisuurloon per 1 januari 2022:
Loongroepen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Basisuurloon / leeftijd |
17 jaar en jonger | 5,15 | 5,40 | 5,66 | 5,95 | 6,17 | 6,48 |
18 jaar | 6,29 | 6,60 | 6,92 | 7,28 | 7,55 | 7,93 |
19 jaar | 7,44 | 7,80 | 8,18 | 8,60 | 8,92 | 9,37 |
20 jaar | 8,58 | 9,00 | 9,44 | 9,92 | 10,29 | 10,81 |
Basisuurloon / dienstjaren |
0 | 11,44 | 12,00 | 12,58 | 13,23 | 13,72 | 14,41 |
1 | 11,85 | 12,44 | 13,01 | 13,67 | 14,20 | 14,92 |
2 | 12,28 | 12,88 | 13,49 | 14,15 | 14,69 | 15,44 |
3 | 12,66 | 13,31 | 13,92 | 14,62 | 15,18 | 15,95 |
4 | 13,05 | 13,72 | 14,38 | 15,07 | 15,66 | 16,46 |
2. Voor de werknemer als bedoeld in artikel 1 lid 3 bedraagt het basisuurloon per 1 april 2022:
Loongroepen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Basisuurloon / leeftijd |
17 jaar en jonger | 9,46 | 9,93 | 10,40 | 10,94 | 11,35 | 11,92 |
18 jaar | 10,06 | 10,55 | 11,05 | 11,63 | 12,06 | 12,67 |
19 jaar | 10,65 | 11,17 | 11,70 | 12,31 | 12,77 | 13,41 |
20 jaar | 11,83 | 12,41 | 13,00 | 13,68 | 14,19 | 14,90 |
Basisuurloon / dienstjaren |
0 | 11,83 | 12,41 | 13,00 | 13,68 | 14,19 | 14,90 |
1 | 12,25 | 12,87 | 13,45 | 14,14 | 14,68 | 15,43 |
2 | 12,70 | 13,32 | 13,95 | 14,63 | 15,19 | 15,96 |
3 | 13,09 | 13,76 | 14,39 | 15,11 | 15,70 | 16,49 |
4 | 13,50 | 14,19 | 14,87 | 15,59 | 16,19 | 17,02 |
3. Voor de werknemer als bedoeld in artikel 1 lid 3 bedraagt het basisuurloon per 1 april 2023:
Loongroepen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Basisuurloon / leeftijd |
17 jaar en jonger | 9,72 | 10,20 | 10,69 | 11,24 | 11,66 | 12,25 |
18 jaar | 10,33 | 10,84 | 11,36 | 11,94 | 12,39 | 13,01 |
19 jaar | 10,94 | 11,48 | 12,02 | 12,65 | 13,12 | 13,78 |
20 jaar | 12,15 | 12,75 | 13,36 | 14,05 | 14,58 | 15,31 |
Basisuurloon / dienstjaren |
0 | 12,15 | 12,75 | 13,36 | 14,05 | 14,58 | 15,31 |
1 | 12,58 | 13,22 | 13,82 | 14,53 | 15,09 | 15,85 |
2 | 13,05 | 13,68 | 14,33 | 15,03 | 15,60 | 16,40 |
3 | 13,45 | 14,14 | 14,78 | 15,53 | 16,13 | 16,94 |
4 | 13,87 | 14,58 | 15,28 | 16,01 | 16,64 | 17,49 |
4. Voor de werknemer als bedoeld in artikel 1 lid 3 bedraagt het basisuurloon per 1 april 2024:
Loongroepen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Basisuurloon / leeftijd |
17 jaar en jonger | 9,87 | 10,35 | 10,85 | 11,41 | 11,84 | 12,43 |
18 jaar | 10,49 | 11,00 | 11,53 | 12,12 | 12,58 | 13,21 |
19 jaar | 11,11 | 11,65 | 12,20 | 12,83 | 13,32 | 13,99 |
20 jaar | 12,34 | 12,94 | 13,56 | 14,26 | 14,80 | 15,54 |
Basisuurloon / dienstjaren |
0 | 12,34 | 12,94 | 13,56 | 14,26 | 14,80 | 15,54 |
1 | 12,77 | 13,42 | 14,03 | 14,74 | 15,31 | 16,09 |
2 | 13,24 | 13,89 | 14,55 | 15,26 | 15,84 | 16,65 |
3 | 13,65 | 14,35 | 15,01 | 15,76 | 16,37 | 17,20 |
4 | 14,08 | 14,80 | 15,51 | 16,25 | 16,89 | 17,75 |