25 June 2015
De basisuurlonen worden per 1 juli 2015 verhoogd met 2%.
Loontabel | ||||||
1 juli 2015 | ||||||
Loongroepen | 1 | 1 plus 5% | 2 | 2 plus 5% | 3 | 3 plus 5% |
Basisuurloon/leeftijd | ||||||
17 jaar en jonger | 5,01 | 5,26 | 5,52 | 5,80 | 6,03 | 6,33 |
18 jaar | 6,12 | 6,42 | 6,75 | 7,08 | 7,37 | 7,74 |
19 jaar | 7,23 | 7,59 | 7,98 | 8,37 | 8,71 | 9,15 |
20 jaar | 8,35 | 8,76 | 9,20 | 9,66 | 10,05 | 10,55 |
21 jaar | 9,46 | 9,93 | 10,43 | 10,95 | 11,39 | 11,96 |
Basisuurloon/dienstjaren | ||||||
0 tot en met 7 | 11,13 | 11,68 | 12,27 | 12,88 | 13,40 | 14,07 |
8 en meer | 11,46 | 12,04 | 12,60 | 13,23 | 13,74 | 14,43 |
Inleerschalen | ||||||
Loongroepen | 1 | 2 | 3 | |||
17 jaar en jonger | 4,38 | 4,82 | 5,26 | |||
18 jaar | 5,36 | 5,89 | 6,42 | |||
19 jaar | 6,33 | 6,96 | 7,59 | |||
20 jaar | 7,31 | 8,03 | 8,76 | |||
21 jaar | 8,28 | 9,10 | 9,93 | |||
22 jaar en ouder | 9,74 | 10,71 | 11,68 |
Loontabel C-deel
punten ORBA | tot 40 | 40-60 | 60-80 | 80-100 | 100-115 | 115-135 | 135-140 |
minimum-salarisniveau | 10,21 | 10,63 | 11,11 | 11,76 | 12,48 | 13,36 | 14,28 |
Rayonleider 1 Rayonleider 2 |
14,33 14,90 |