01 July 2016
De basisuurlonen worden per 1 juli 2016 verhoogd met 2%.
Loontabel (.pdf)
Loontabel | ||||||
1 juli 2016 | ||||||
Loongroepen | 1 | 1 plus 5% | 2 | 2 plus 5% | 3 | 3 plus 5% |
Basisuurloon/leeftijd | ||||||
17 jaar en jonger | 5,11 | 5,36 | 5,63 | 5,91 | 6,15 | 6,46 |
18 jaar | 6,24 | 6,56 | 6,89 | 7,23 | 7,52 | 7,89 |
19 jaar | 7,38 | 7,75 | 8,14 | 8,54 | 8,89 | 9,33 |
20 jaar | 8,51 | 8,94 | 9,39 | 9,86 | 10,25 | 10,76 |
21 jaar | 9,65 | 10,13 | 10,64 | 11,17 | 11,62 | 12,20 |
Basisuurloon/dienstjaren | ||||||
0 tot en met 7 | 11,35 | 11,92 | 12,52 | 13,14 | 13,67 | 14,35 |
8 en meer | 11,69 | 12,27 | 12,85 | 13,49 | 14,01 | 14,72 |
Inleerschalen | ||||||
Loongroepen | 1 | 2 | 3 | |||
17 jaar en jonger | 4,47 | 4,92 | 5,36 | |||
18 jaar | 5,47 | 6,01 | 6,55 | |||
19 jaar | 6,46 | 7,10 | 7,74 | |||
20 jaar | 7,45 | 8,19 | 8,93 | |||
21 jaar | 8,45 | 9,28 | 10,12 | |||
22 jaar en ouder | 9,94 | 10,92 | 11,91 |
Loontabel C-deel
punten ORBA | tot 40 | 40-60 | 60-80 | 80-100 | 100-115 | 115-135 | 135-140 |
minimum-salarisniveau | 10,41 | 10,85 | 11,33 | 11,99 | 12,73 | 13,63 | 14,75 |
Rayonleider 1 Rayonleider 2 |
14,61 15,20 |